热压罐是一种针对聚合物基复合材料成型工艺特点的工艺设备,使用热压罐成型是制造连续纤维增强热固性复合材料制件的主要方法,适用于先进复合材料结构、蜂窝夹层结构及金属或复合材料胶接结构的成型。具有温度和压力控制精度高、结构安全、系统稳定性好、能耗低、操作和维护简单等优点,能实现模块化和系列化,可满足不同领域、不同工艺和不同规格的需求。广泛应用于汽车工业、航空航天、兵工业、科研实验等行业。
高温高压热压罐的核心在于其极端的工作条件,即能够承受极高的温度和压力。这类设备的核心优势在于采用了更坚固的材料来构建罐体,配备了强大的加热系统(温度可能超过350℃甚至更高)以及精密的压力控制系统,确保在极端环境下稳定运行。其主要应用场景集中在需要苛刻工艺条件的先进材料加工领域,例如高性能航空航天用碳纤维复合材料的固化、某些陶瓷或金属基复合材料的烧结过程,以及依赖高温高压环境才能进行的特殊化学反应或材料合成。
热压罐的技术优势

热压罐装备了先进的(TPC)控制系统。TPC软件是基于工控机+PLC控制的专用于热压罐复材固化的控制方案。它是三诺在吸取了国内外多种控制系统优势的基础上研发的,是非常受客户欢迎的控制系统。系统拥有强大的数据库功能,包括批次数据库,部件附属装置数据库,工艺数据库,数据采集数据库等,能实现用户权限登录,部件传感器选择,批次统计,固化工艺曲线设定、调用、保存、打印,工艺自动、手动执行,实时数据监控、记录、保存、打印,系统状态监控,报警,质量分析、数据报表生成,传感器精度校正等操作。TPC控制系统自推出起每年都进行更新以满足不断改变的复材行业的要求。它性能可靠,功能强大,是客户可以信赖的应用方案。
我们的团队可以为您提供交钥匙工程,您不用为安装的而发愁,我们会根据您的具体要求完成安装调试,同时进行一个专门的培训,解决你的后顾之忧。
型号 | 有效内径 | 有效长度 | 设计压力 | 设计温度 | 减压速率 | 减温速率 | 压力控制精度 | 温度均匀型 |
IN-CGF0510 | 500 | 1000 | 0.6-5.0 | 150-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±2 |
IN-CGF0515 | 500 | 1500 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±2 |
IN-CGF1010 | 1000 | 1000 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±2 |
IN-CGF1015 | 1000 | 1500 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±2 |
IN-CGF1020 | 1000 | 2000 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±2 |
IN-CGF1530 | 1500 | 3000 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±2 |
IN-CGF1545 | 1500 | 4500 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±2 |
IN-CGF1560 | 1500 | 6000 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±2 |
IN-CGF1575 | 1500 | 7500 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±3 |
IN-CGF2040 | 2000 | 4000 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±3 |
IN-CGF2060 | 2000 | 6000 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±3 |
IN-CGF2080 | 2000 | 8000 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±3 |
IN-CGF2560 | 2500 | 6000 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±3 |
IN-CGF2580 | 2500 | 8000 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±3 |
IN-CGF25100 | 2500 | 10000 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±3 |
IN-CGF2880 | 2800 | 8000 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±3 |
IN-CGF3060 | 3000 | 6000 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±3 |
IN-CGF3080 | 3000 | 8000 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±3 |
IN-CGF30100 | 3000 | 10000 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±3 |
IN-CGF30120 | 3000 | 12000 | 0.6-5.0 | 100-450 | 0-0.1 | 0.5-5 | 0.01 | ±3 |
首页
产品及解决方案
应用案例
联系我们